Kapazitäten
| Raum | Reihen - Tische | U- oder E-Form | Parlament- bestuhlung | Theater - bestuhlung | An runde Tische | Empfang, Party etc. |
| Großer Saal | 480 | - | 320 | 600 | 320 | 1100 |
| Eichensaal I | 60 | 50 | 32 | 80 | 60 | 90 |
| Eichensaal II | 90 | 110 | 80 | 150 | 80 | 220 |
| Gildestube | - | 22 | - | 35 | - | 40 |
| Kimme & Korn | - | 24 | - | 30 | - | - |
| Foyer/Sektbar | - | - | - | - | - | 400 |
Mögliche Kombinationen
| Gr. Saal/Foyer + S I + S II | 680 | - | 500 | 720 | 480 | 1800 |
| Eichensaal I + Eichensaal II | 160 | 140 | 80 | 220 | 150 | 300 |
| Großer Saal + Eichensaal II | 640 | - | - | 680 | 420 | 1250 |
| Großer Saal + Foyer | 480 | - | 320 | 600 | 300 | 1400 |